POWIERZCHNIE

ELASTYCZNA ARANŻACJA BIURA

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi planami.

WYBIERZ/ZAZNACZ INTERESUJĄCE CIĘ PIĘTRO.

Powierzchnia piętra:
794,22 m2

Piętro 12

Powierzchnia wynajęta.

ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH POWIERZCHNI

Piętro Powierzchnia piętra Dostępna powierzchnia Współczynnik pow. wspólnej Pliki/Rzut piętra do pobrania
Parter 483,03 m2  180,21 m2 3,8 %  pdfBtn.jpg
Piętro 1  650,77 m2  652,98 m2 3,8 %   pdfBtn.jpg
Piętro 2  781,03 m2  782,51 m2  3,8 %   pdfBtn.jpg
Piętro 3  781,03 m2  782,35 m2  3,8 %   pdfBtn.jpg
Piętro 4  797,21 m2  795,47 m2  3,8 %   pdfBtn.jpg
Piętro 5  738,42 m2  brak  3,8 %   pdfBtn.jpg
Piętro 6  741,05 m2  740,45 m2  3,8 %   pdfBtn.jpg
Piętro 7  758,37 m2  brak  3,8 %   pdfBtn.jpg
Piętro 8  797,06 m2  brak  3,8 %   pdfBtn.jpg
Piętro 9  743,26 m2  brak  3,8 %   pdfBtn.jpg
Piętro 10  743,12 m2  brak  3,8 %   pdfBtn.jpg
Piętro 11  791,19 m2  brak  3,8 %   pdfBtn.jpg
Piętro 12  794,22 m2  brak  3,8 %   pdfBtn.jpg
Piętro 13  701.49 m2  brak  3,8 %   pdfBtn.jpg

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ, ZAPYTAJ.